ASTM Gr. 11 barra de titânio com haste de titânio
Item: Barra de titânio, haste de titânio, barra de liga de titânio, haste de liga de titânio, eixo de titânio Material:
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | GR. 11 |
Diâmetro | 1 mm ~ 500 mm |
Pacote de Transporte | Pacote padrão de exportação em condições de navegar ou conforme necessário |
Especificação | ASTM, JIS, DIN, E, Ks, GB, como/Nzs |
Marca comercial | TG |
Origem | China |
Capacidade de produção | 500.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Item: Barra de titânio, haste de titânio, barra de liga de titânio, haste de liga de titânio, eixo de titânioMaterial: TA0, TA2, TA3, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TB2, TC1, TC2, TC3, TC4, Gr. 1, gr. 2, gr. 5, gr. 7, gr. 9, gr. 11, gr. 12, gr. 16, gr. 17, etc.
Diâmetro: 1-500mm
Comprimento: 1-12m, ou conforme necessário.
Exportar para: Irã, Índia, Peru, Arábia Saudita, Malásia, Tailândia, Coréia, Canadá, EUA, Brasil, Espanha, Holanda, Ucrânia, Omã, Egito, Itália, África do Sul, Coreia do Sul, Chile, Vietnã, África do Sul, Chile, etc.
Nossa barra de titânio tem melhor qualidade com menor custo e entrega curta. Bem-vindo ao contato para mais detalhes.
item | Barra de titânio com haste de titânio ASTM Gr.11 |
Padrão | GB/T2965-2007,JIS H4650-2001,ASTM B348-06,DIN17862-93,ASTM F136, AMS4928, GB/T13810, Q/BS5331-91, etc. |
Nota | TA1,TA2,TA3,TA7,TA9,TA10,TC4,TC4ELI,TC6,TC9,TC10,TC11,GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR12 |
Diâmetro | 1-500 mm |
Comprimento | 1-12m |
Superfície | Preto, polonês, escova, linha de cabelo, etc. |
Pacote | Pacote padrão de exportação, por caixa de madeira ou conforme necessário |
Aplicativo | A barra de titânio é usada principalmente em máquinas e equipamentos, equipamentos de galvanoplastia, médicos e todos os tipos de peças de precisão e outras indústrias |
Quantidade mínima | 100Kg |
Exportar para | Irã, Índia, Rússia, Espanha, Egito, Coréia, Tailândia, Holanda, Brasil, EUA, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Singapura, Indonésia, Kuwait, Canadá, Chile, Vietnã, etc. |
Contato | Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo. Temos certeza de que sua consulta e requisitos receberão atenção imediata. |
Elemento | Composição | |||||||||
Gr1 | Gr2 | Gr3 | Gr4 | Gr5 | Gr6 | Gr7 | Gr9 | Gr11 | Gr12 | |
C% | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 |
Produtos relacionados
-
Matéria prima branca de Anatase do dióxido de titânio do pigmento para fazer a pintura
-
Forjamento de titânio com resistência ao calor e peças de usinagem
-
Fio de titânio ortodôntico com tampa quadrada de fio para equipamento odontológico
-
201.301.302.303.304.304L,316.316L,321.309.309L,309S,309H,310, Titânio/Nicket/Preto/Carbono Hastelly/Liga Monell/Alumínio/Cobre/Galvanizado/Fio de aço